日頃よりInfiniCloudをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、弊社では安定的なサービス提供を維持するため、サーバー本体およびメモリー市場価格の高騰に伴い、プライベートクラウドサービス「Solaris SPARC Private Cloud」の価格改定を実施させていただくことにしました。
なお、現在すでに対象サービスをご利用中のお客様におかれましては、据え置き価格にて継続してご利用いただけます。
本改定は、2026年2月4日以降の新規ご発注分より適用となります。
1. 改定日
2026年2月4日(水)※同日以降のご発注、および更新分より新プランが適用されます。
2. 提供プランの変更内容
SSPC 6Gt Dedicatedリソースタイプ:Oracle SPARC S7-2サーバー
| サーバータイプ | S7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | Solaris10 | Solaris11 | |||
| メモリ | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB | |
| 型番 | PC-SDH257-102 | PC-SDH257-105 | PC-SDH257-112 | PC-SDH257-115 | |
| リージョン | 最低利用期間 | 月額費用 | 月額費用 | 月額費用 | 月額費用 |
| 中部 | 1年 | 1,740,000円 (税込1,941,000円) | 2,183,000 円 (税込2,401,300円) | 1,638,000円 (税込1,801,800円) | 2,074,000円 (税込2,284,400円) |
| 2年 | 1,235,000 円 (税込1,358,500円) | 1,530,000 円 (税込1,683,000円) | 1,159,000 円 (税込1,274,900円) | 1,446,000 円 (税込1,590,600円) | |
| 3年 | 1,067,000 円 (税込1,173,700円) | 1,312,000 円 (税込1,443,200円) | 999,000 円 (税込1,098,900円) | 1,237,000 円 (税込1,360,700円) | |
| 関東 | 1年 | 1,827,000 円 (税込2,009,700円) | 2,270,000 円 (税込2,497,000円) | 1,725,000 円 (税込1,897,500円) | 2,161,000 円 (税込2,377,100円) |
| 2年 | 1,323,000 円 (税込1,455,300円) | 1,617,000 円 (税込1,778,700円) | 1,246,000 円 (税込1,370,600円) | 1,534,000 円 (税込1,687,400円) | |
| 3年 | 1,155,000 円 (税込1,270,500円) | 1,400,000 円 (税込1,540,000円) | 1,086,000 円 (税込1,194,600円) | 1,325,000 円 (税込1,457,500円) | |
| 関西 | 1年 | 1,802,000 円 (税込1,982,200円) | 2,245,000 円 (税込2,469,500円) | 1,700,000 円 (税込1,870,000円) | 2,136,000 円 (税込2,349,600円) |
| 2年 | 1,298,000 円 (税1,427,800円) | 1,592,000 円 (税込1,274,900円) | 1,221,000 円 (税込1,343,100円) | 1,509,000 円 (税込1,659,900円) | |
| 3年 | 1,130,000 円 (税込1,243,000円) | 1,375,000 円 (税込1,512,500円) | 1,061,000 円 (税込1,167,100円) | 1,300,000 円 (税込1,430,000円) | |
SSPC 6Gt Dedicatedリソースタイプ:Oracle SPARC T8-1サーバー
| サーバータイプ | T8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | Solaris10 | Solaris11 | |||
| メモリ | 512GB | 1024GB | 512GB | 1024GB | |
| 型番 | PC-SDH258-105 | PC-SDH258-1010 | PC-SDH258-115 | PC-SDH258-1110 | |
| リージョン | 最低利用期間 | 月額費用 | 月額費用 | 月額費用 | 月額費用 |
| 中部 | 1年 | 5,229,000 円 (税込5,751,900円) | 7,814,000 円 (税込8,595,400円) | 5,064,000円 (税込5,570,400円) | 7,648,000円 (税込8,412,800円) |
| 2年 | 3,554,000 円 (税込3,909,400円) | 5,259,000 円 (税込5,784,900円) | 3,419,000 円 (税込3,760,900円) | 5,124,000 円 (税込5,636,400円) | |
| 3年 | 2,996,000 円 (税込3,295,600円) | 4,408,000 円 (税込4,848,800円) | 2,870,000 円 (税込3,157,000円) | 4,282,000 円 (税込4,710,200円) | |
| 関東 | 1年 | 5,317,000 円 (税込5,848,700円) | 7,901,000 円 (税込8,691,100円) | 5,152,000 円 (税込5,667,200円) | 7,736,000 円 (税込8,509,600円) |
| 2年 | 3,642,000 円 (税込4,006,200円) | 5,347,000 円 (税込5,881,700円) | 3,506,000 円 (税込3,856,600円) | 5,211,000 円 (税込5,732,100円) | |
| 3年 | 3,084,000 円 (税込3,978,700円) | 4,495,000 円 (税込4,944,500円) | 2,958,000 円 (税込3,253,800円) | 4,369,000 円 (税込4,805,900円) | |
| 関西 | 1年 | 5,292,000 円 (税込5,821,200円) | 7,876,000 円 (税込8,663,600円) | 5,127,000 円 (税込5,639,700円) | 7,711,000 円 (税込8,482,100円) |
| 2年 | 3,617,000 円 (税3,978,700円) | 5,322,000 円 (税込5,854,200円) | 3,481,000 円 (税込3,829,100円) | 5,186,000 円 (税込5,704,600円) | |
| 3年 | 3,059,000 円 (税込3,364,900円) | 4,470,000 円 (税込4,917,000円) | 2,933,000 円 (税込3,226,300円) | 4,778,400 円 (税込4,778,400円) | |
お問い合わせ
本件に関するご質問や、ご契約内容の確認につきましては、以下のサポート窓口までお問い合わせください。
今後とも、InfiniCloud株式会社をよろしくお願い申し上げます。