「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。
働き方改革、ワークライフバランスの観点から、働く場所にとらわれないテレワークを導入する企業が増えています。しかし、セキュリティや社内データへのアクセス、既存ネットワークとの兼ね合いなど、リモートVPNの導入には大きなコストがかかります。InfiniCloud のクラウド型リモートVPNサービスは、ユーザーが直接、社内にアクセスするのではなく、クラウド上に設置されたUTM(統合型Firewall)にアクセスします。UTMで、ウィルスやマルウェアなどのネットワーク脅威から社内ネットワークを保護。さらにクラウド側の高速回線で収容後、インターネットを介することなくNTT東西のNGN網を経由してダイレクトに社内に接続。 高速性と安全性を両立します。
※当社契約サービスマンによる設置も可能です。
プラン | ||||
---|---|---|---|---|
100User/1Gbps ベストエフォート | 300User/300Mbps ギャランティ | 500User/500Mbps ギャランティ | 1000User/1Gbps ギャランティ | |
クラウドコネクティビティ | ||||
データセンタ回線品質と帯域 | 1Gbps ベストエフォート(共有*1) | 300Mbps ギャランティ | 500Mbps ギャランティ | 1Gbps ギャランティ |
グローバルアドレス (VPNアクセス先) | 専有1IP(/32) | 専有1IP(/30) オプションで/29,/28,/27等も選択可 | ||
グローバルアドレスセグメント | 共有 | 専有 | 専有 | 専有 |
クラウドUTM | ||||
UTM | FortiGate vDOM(UTMバンドル) | |||
ASIC搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ |
最大同時セッション数 | 50k | 100k | 250k | 500k |
Inspection / NGFW | Flow / Profile | Flow / Profile | Flow / Profile | Flow / Profile |
Max User | 100 | 300 | 500 | 1000 |
Max User Groups | 100 | 300 | 500 | 1000 |
SSL-VPN Limit | 100 | 300 | 500 | 1000 |
IPSEC VPN Limit(Remote VPN/Site-to-Site) | 100 | 300 | 500 | 1000 |
Log Store | On memory+FortiAnalyzer保存分(*4) | |||
Routing | Static Routing/Policy Routing/RIP/OSPF/BGP/ECMP load balance | |||
SSL-VPN | 可, 複数ポータルあり | |||
SSL-VPN同時接続数 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
IPsec VPN | Site-to-Site/Remote VPN/ Policy Base | |||
IPsec VPN同時接続数 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
AntiVirus | 可 | 可 | 可 | 可 |
Application Control | 可 | 可 | 可 | 可 |
DNS Filter | 可 | 可 | 可 | 可 |
Endpoint Control | PCs/iOS/Android | PCs/iOS/Android | PCs/iOS/Android | PCs/iOS/Android |
Intrusion Prevention(IPS) | 可 | 可 | 可 | 可 |
Web Filter | 可 | 可 | 可 | 可 |
Domain & IP Reputation | 有 | 有 | 有 | 有 |
DoS Protect | 可、ポリシーベース | 可、ポリシーベース | 可、ポリシーベース | 可、ポリシーベース |
Traffic Shaping | 可 | 可 | 可 | 可 |
クラウドUTM-拠点接続 | ||||
Private Connect *2 | フレッツタイプ 最大1Gbps | |||
複数拠点(オプション) | 可 | 可 | 可 | 可 |
その他の高速回線等(オプション) | 可 | 可 | 可 | 可 |
その他 | ||||
UTM隣接プライベートクラウド(オプション)*3 | 可 | 可 | 可 | 可 |
引き込み可能セグメント | ||||
VLAN | Untagポートのみ | tagVLAN(802.1q) | tagVLAN(802.1q) | tagVLAN(802.1q) |
ユーザー数 | インターネット接続帯域合計 | 最低利用期間 | 月額費用 |
---|---|---|---|
100 Users | 1Gbps ベストエフォート | 1年 | 100,000円 (税込110,000 円) |
300 Users | 300Mbps ギャランティ | 1年 | 250,000円 (税込275,000 円) |
500 Users | 500Mbps ギャランティ | 1年 | 400,000円 (税込440,000 円) |
1,000 Users | 1Gbps ギャランティ | 1年 | 600,000円 (税込660,000 円) |
「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。