Solaris SPARC Private Cloud 料金表
【重要】Solaris SPARC Private Cloudの価格改定および提供内容追加のお知らせ
Dedicatedリソースタイプ Oracle SPARC S7-2サーバー
モデル | メモリ | リージョン | 最低利用期間1年 月額費用 | 最低利用期間2年 月額費用
| 最低利用期間3年 月額費用 |
---|
Solaris10 | 256GB | 中部 | 1,271,600 円/月 | 726,000 円/月 | 544,500 円/月 |
関東 | 1,299,100 円/月 | 753,500 円/月 | 572,000 円/月 |
関西 | 1,280,400 円/月 | 735,900 円/月 | 553,300 円/月 |
512GB | 中部 | 1,569,700 円/月 | 876,700 円/月 | 645,700 円/月 |
関東 | 1,597,200 円/月 | 904,200 円/月 | 673,200 円/月 |
関西 | 1,578,500 円/月 | 885,500 円/月 | 654,500 円/月 |
Solaris11 | 256GB | 中部
| 1,254,000 円/月 | 717,200 円/月 | 539,000 円/月 |
関東 | 1,281,500 円/月 | 744,700 円/月 | 566,500 円/月 |
関西 | 1,262,800 円/月 | 727,100 円/月 | 547,800 円/月 |
512GB | 中部 | 1,547,700 円/月 | 864,600 円/月 | 638,000 円/月 |
関東 | 1,575,200 円/月 | 892,100 円/月 | 665,500 円/月 |
関西 | 1,556,500 円/月 | 874,500 円/月 | 646,800 円/月 |
SSPC 6Gt Dedicatedリソースタイプ Oracle SPARC T8-1サーバー
モデル | メモリ | リージョン | 最低利用期間1年 月額費用
| 最低利用期間2年 月額費用 | 最低利用期間3年 月額費用 |
---|
Solaris10 | 512GB | 中部 | 4,251,500 円/月 | 2,225,300 円/月 | 1,549,900 円/月 |
関東 | 4,279,000 円/月 | 2,252,800 円/月 | 1,577,400 円/月 |
関西 | 4,261,400 円/月 | 2,234,100 円/月 | 1,558,700 円/月 |
1024GB | 中部 | 5,766,200 円/月 | 2,986,500 円/月 | 2,060,300 円/月 |
関東 | 5,793,700 円/月 | 3,014,000 円/月 | 2,087,800 円/月 |
関西 | 5,775,000 円/月 | 2,996,400 円/月 | 2,069,100 円/月 |
Solaris11 | 512GB | 中部
| 4,186,600 円/月 | 2,192,300 円/月 | 1,527,900 円/月 |
関東 | 4,214,100 円/月 | 2,219,800 円/月 | 1,555,400 円/月 |
関西 | 4,195,400 円/月 | 2,201,100 円/月 | 1,536,700 円/月 |
1024GB | 中部 | 5,677,100 円/月 | 2,942,500 円/月 | 2,030,600 円/月 |
関東 | 5,704,600 円/月 | 2,970,000 円/月 | 2,058,100 円/月 |
関西 | 5,685,900 円/月 | 2,951,300 円/月 | 2,039,400 円/月 |
Virtual Instance単価表
現在、受入可能数が限られています。詳しくは当社までお問い合わせください。
組み合わせのご利用料金は、ご利用する仮想マシン(LDOM)のインスタンス数、CPUスレッド数、メモリ、ストレージの量、回線品種、インテグレーションの有無、保守レベルの有無によって異なります。こちらのページよりお問い合わせください。
Virtual Instance パッケージプラン
注意事項
- 表示価格は全て税込です。初期費用が別途必要(通常月額の2.5ヶ月分)です。
- 最低利用期間経過後は1ヶ月単位のご利用となります。
- 価格は予告なく変更されることがあります。詳細は、こちらのページよりお問い合わせください。
- Solaris 10のプランご利用時、Solaris 11を利用する事も可能です。
Solaris 8、9をご希望の場合は、こちらのページよりお問い合わせください。
- ※1. ストレージの表示容量は目安です。ファイルシステムやフォーマットにより実際にご利用いただける容量は減少します。また、容量を限界まで使用した場合、著しいパフォーマンス劣化が発生する場合があるため、利用容量を8割程度に抑えた運用をお勧めします。
- 最低利用期間が2年および3年契約の場合、当社による審査をさせていただきます。審査結果により1年契約(自動更新)とさせていただく場合がございます。