Guaranteedリソースタイプ
型番 | 容量 | リージョン | 月額費用 |
---|---|---|---|
ES-EGHO12 | 12TB | 中部 | ¥172,700 円/月 |
関東 | ¥181,500 円/月 | ||
関西 | ¥176,000 円/月 | ||
ES-EGHO24 | 24TB | 中部 | ¥344,300 円/月 |
関東 | ¥363,000 円/月 | ||
関西 | ¥350,900 円/月 |
※九州リージョンの料金はご相談ください。
Dedicatedリソースタイプ
型番 | 容量 | リージョン | 最低利用期間 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
ES-EDHO24 | 24TB | 中部 | 1年 | 863,500 円/月 |
2年 | 545,600 円/月 | |||
3年 | 438,900 円/月 | |||
関東 | 1年 | 891,000 円/月 | ||
2年 | 573,100 円/月 | |||
3年 | 466,400 円/月 | |||
関西 | 1年 | 873,400 円/月 | ||
2年 | 554,400 円/月 | |||
3年 | 448,800 円/月 | |||
ES-EDHO36 | 36TB | 中部 | 1年 | 915,200 円/月 |
2年 | 572,000 円/月 | |||
3年 | 457,600 円/月 | |||
関東 | 1年 | 942,700 円/月 | ||
2年 | 599,500 円/月 | |||
3年 | 485,100 円/月 | |||
関西 | 1年 | 924,000 円/月 | ||
2年 | 580,800 円/月 | |||
3年 | 466,400 円/月 | |||
ES-EDHO49 | 49TB | 中部 | 1年 | 966,900 円/月 |
2年 | 598,400 円/月 | |||
3年 | 475,200 円/月 | |||
関東 | 1年 | 994,400 円/月 | ||
2年 | 625,900 円/月 | |||
3年 | 502,700 円/月 | |||
関西 | 1年 | 975,700 円/月 | ||
2年 | 607,200 円/月 | |||
3年 | 484,000 円/月 | |||
ES-EDHO61 | 61TB | 中部 | 1年 | 1,017,500 円/月 |
2年 | 624,800 円/月 | |||
3年 | 492,800 円/月 | |||
関東 | 1年 | 1,045,000 円/月 | ||
2年 | 652,300 円/月 | |||
3年 | 520,300 円/月 | |||
関西 | 1年 | 1,027,400 円/月 | ||
2年 | 633,600 円/月 | |||
3年 | 502,700 円/月 | |||
ES-EDHO73 | 73TB | 中部 | 1年 | 1,069,200 円/月 |
2年 | 651,200 円/月 | |||
3年 | 511,500 円/月 | |||
関東 | 1年 | 1,096,700 円/月 | ||
2年 | 678,700 円/月 | |||
3年 | 539,000 円/月 | |||
関西 | 1年 | 1,078,000 円/月 | ||
2年 | 660,000 円/月 | |||
3年 | 520,300 円/月 | |||
ES-EDHO86 | 86TB | 中部 | 1年 | 1,120,900 円/月 |
2年 | 676,500 円/月 | |||
3年 | 529,100 円/月 | |||
関東 | 1年 | 1,148,400 円/月 | ||
2年 | 704,000 円/月 | |||
3年 | 556,600 円/月 | |||
関西 | 1年 | 1,129,700 円/月 | ||
2年 | 686,400 円/月 | |||
3年 | 537,900 円/月 | |||
ES-EDHO98 | 98TB | 中部 | 1年 | 1,171,500 円/月 |
2年 | 702,900 円/月 | |||
3年 | 546,700 円/月 | |||
関東 | 1年 | 1,199,000 円/月 | ||
2年 | 730,400 円/月 | |||
3年 | 574,200 円/月 | |||
関西 | 1年 | 1,181,400 円/月 | ||
2年 | 712,800 円/月 | |||
3年 | 556,600 円/月 | |||
ES-EDHO110 | 110TB | 中部 | 1年 | 1,223,200 円/月 |
2年 | 729,300 円/月 | |||
3年 | 565,400 円/月 | |||
関東 | 1年 | 1,250,700 円/月 | ||
2年 | 756,800 円/月 | |||
3年 | 592,900 円/月 | |||
関西 | 1年 | 1,232,000 円/月 | ||
2年 | 739,200 円/月 | |||
3年 | 574,200 円/月 |
※九州リージョンの料金はご相談ください。
注意事項
- 表示価格は全て税込です。また初期費用が別途(月額の2.5ヶ月分)必要です。
- 最低利用期間経過後は1ヶ月単位のご利用となります。
- 最低利用期間が2年および3年契約の場合、当社による審査をさせていただきます。審査結果により1年契約(自動更新)とさせていただく場合がございます。