「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。
型番 | ストレージ数・構成 | リージョン | 最低利用期間1年 月額費用 | 最低利用期間2年 月額費用 | 最低利用期間3年 月額費用 |
---|---|---|---|---|---|
ES-EDHO516 | NVMeSSD 15.36TB × 5 (RAID-Z2 + ホットスペア) | 中部 | 785,000 円 (税込863,500円) | 496,000 円 (税込545,600円) | 399,000 円 (税込438,900円) |
関東 | 810,000 円 (税込891,000円) | 521,000 円 (税込573,100円) | 424,000 円 (税込466,400円) | ||
関西 | 794,000 円 (税込873,400円) | 504,000 円 (税込544,400円) | 408,000 円 (税込448,800円) | ||
ES-EDHO716 | NVMeSSD 15.36TB × 7 (RAID-Z2 + ホットスペア) | 中部 | 879,000 円 (税込966,900円) | 544,000 円 (税込598,400円) | 432,000 円 (税475,200込円) |
関東 | 904,000 円 (税込994,400円) | 569,000 円 (税込625,900円) | 457,000 円 (税込502,700円) | ||
関西 | 887,000 円 (税込975,700円) | 522,000 円 (税込607,200円) | 440,000 円 (税込484,000円) | ||
ES-EDHO916 | NVMeSSD 15.36TB × 9 (RAID-Z2 + ホットスペア) | 中部 | 972,000 円 (税込1,069,200円) | 592,000 円 (税込651,200円) | 465,000 円 (税込511,500円) |
関東 | 997,000 円 (税込1,096,700円) | 617,000 円 (税込678,700円) | 490,000 円 (税込539,000円) | ||
関西 | 980,000 円 (税込1,078,000円) | 600,000 円 (税込660,000円) | 473,000 円 (税込520,300円) | ||
ES-EDHO1116 | NVMeSSD 15.36TB × 11 (RAID-Z2 + ホットスペア) | 中部 | 1,065,000 円 (税込1,171,500円) | 639,000 円 (税込702,900円) | 497,000 円 (税込546,700円) |
関東 | 1,090,000 円 (税込1,199,000円) | 664,000 円 (税込730,400円) | 522,000 円 (税込574,200円) | ||
関西 | 1,074,000 円 (税込1,181,400円) | 648,000 円 (税込712,800円) | 506,000 円 (税込556,600円) |
型番 | ストレージ数・構成 | リージョン | 月額費用 |
---|---|---|---|
ES-EGHO12 | NVMeSSD 15.36TB × 3 (RAID-Z2 + ホットスペア) | 中部 | ¥157,000 円 (税込172,700円) |
関東 | ¥165,000 円 (税込181,500円) | ||
関西 | ¥160,000 円 (税込176,00円) | ||
ES-EGHO24 | NVMeSSD 15.36TB × 5 (RAID-Z2 + ホットスペア) | 中部 | ¥313,000 円 (税込344,300円) |
関東 | ¥330,000 円 (税込363,000円) | ||
関西 | ¥319,000 円 (税込350,900円) |
「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。