「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。
型番 | ストレージ数・構成 | リージョン | 最低利用期間1年 月額費用 | 最低利用期間2年 月額費用 | 最低利用期間3年 月額費用 |
---|---|---|---|---|---|
ES-BDH1210 | HDD 10TB × 12 (RAID6 + ホットスペア) | 中部 | 505,000円 (税込555,500円) | 405,000円 (税込445,500円) | 372,000円 (税込409,200円) |
関東 | 548,000円 (税込602,800円) | 448,000円 (税込492,800円) | 415,000円 (税込456,500円) | ||
関西 | 520,000円 (税込572,000円) | 419,000円 (税込460,900円) | 386,000円 (税込424,600円) | ||
ES-BDH2410 | HDD 10TB × 24 (RAID60 + ホットスペア) | 中部 | 691,000 円 (税込760,100円) | 526,000 円 (税込578,600円) | 471,000 円 (税込518,100円) |
関東 | 741,000 円 (税込815,100円) | 576,000 円 (税込633,600円) | 521,000 円 (税込573,100円) | ||
関西 | 708,000 円 (税込778,800円) | 543,000 円 (税込597,300円) | 488,000 円 (税込536,800円) | ||
ES-BDH3610 | HDD 10TB × 36 (RAID60 + ホットスペア) | 中部 | 815,000 円 (税込896,500円) | 591,000 円 (税込650,100円) | 516,000 円 (税込567,600円) |
関東 | 865,000 円 (税込951,500円) | 641,000 円 (税込705,100円) | 566,000 円 (税込622,600円) | ||
関西 | 831,000 円 (税込914,100円) | 608,000 円 (税込668,800円) | 533,000 円 (税込586,300円) | ||
ES-BDH3620 | HDD 20TB × 36 (RAID60 + ホットスペア) | 中部 | 1,411,000 円 (税込1,552,100円) | 904,000 円 (税込994,400円) | 736,000 円 (税込809,600円) |
関東 | 1,461,000 円 (税込1,607,100円) | 954,000 円 (税込1,049,400円) | 786,000 円 (税込864,600円) | ||
関西 | 1,427,000 円 (税込1,569,700円) | 921,000 円 (税込1,013,100円) | 752,000 円 (税込827,200円) |
Guaranteedリソースタイプは関東・中部・関西リージョンでご利用いただけます。
型番 | ストレージ数・構成 | リージョン | 月額費用 |
---|---|---|---|
ES-BGH210 | HDD 10TB × 2 (mirror) | 中部 | 45,000 円 (税込49,500円) |
関東 | 56,000円 (税込61,600円) | ||
関西 | 59,000 円 (税込64,900円) | ||
ES-BGH410 | HDD 10TB × 4 (RAID6) | 中部 | 90,000 円 (税込99,000円) |
関東 | 111,000 円 (税込122,100円) | ||
関西 | 117,000 円 (税込128,700円) | ||
ES-BGH810 | HDD 10TB × 8 (RAID6) | 中部 | 180,000 円 (税込198,000円) |
関東 | 222,000 円 (税込244,200円) | ||
関西 | 233,000 円 (税込256,300円) |
「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。