Dedicatedリソースタイプ
型番 | モデル | リージョン | 最低利用期間 | 月額費用(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
容量 | メモリ | ||||
ES-BDH80 | 80TB | 128GB | 中部 | 1年 | 555,500 円/月 |
2年 | 445,500 円/月 | ||||
3年 | 409,200 円/月 | ||||
関東 | 1年 | 602,800 円/月 | |||
2年 | 492,800 円/月 | ||||
3年 | 456,500 円/月 | ||||
関西 | 1年 | 572,000 円/月 | |||
2年 | 460,900 円/月 | ||||
3年 | 424,600 円/月 | ||||
ES-BDH160 | 160TB | 128GB | 中部 | 1年 | 760,100 円/月 |
2年 | 578,600 円/月 | ||||
3年 | 518,100 円/月 | ||||
関東 | 1年 | 815,100 円/月 | |||
2年 | 633,600 円/月 | ||||
3年 | 573,100 円/月 | ||||
関西 | 1年 | 778,800 円/月 | |||
2年 | 597,300 円/月 | ||||
3年 | 536,800 円/月 | ||||
ES-BDH240 | 240TB | 256GB | 中部 | 1年 | 896,500 円/月 |
2年 | 650,100 円/月 | ||||
3年 | 567,600 円/月 | ||||
関東 | 1年 | 951,500 円/月 | |||
2年 | 705,100 円/月 | ||||
3年 | 622,600 円/月 | ||||
関西 | 1年 | 914,100 円/月 | |||
2年 | 668,800 円/月 | ||||
3年 | 586,300 円/月 | ||||
ES-BDH480 | 480TB | 256GB | 中部 | 1年 | 1,552,100 円/月 |
2年 | 994,400 円/月 | ||||
3年 | 809,600 円/月 | ||||
関東 | 1年 | 1,607,100 円/月 | |||
2年 | 1,049,400 円/月 | ||||
3年 | 864,600 円/月 | ||||
関西 | 1年 | 1,569,700 円/月 | |||
2年 | 1,013,100 円/月 | ||||
3年 | 827,200 円/月 |
注意事項
- 表示価格は全て税込です。また初期費用が別途(月額の2.5ヶ月分)必要です。
- 最低利用期間経過後は1ヶ月単位のご利用となります。
- Backup Storage は、およそ4ヶ月に1度単位のメンテナンスが実施されます。メンテナンス中はサービスが一時的にご利用いただけなくなる場合がございます。
- 最低利用期間が2年および3年契約の場合、当社による審査をさせていただきます。審査結果により1年契約(自動更新)とさせていただく場合がございます。
- IOPSの制限はなく、IO劣化に関する保証はありません。HDDのDegradeが発生した場合は、Rebuild(再構成)完了までIO遅延が発生することがあります。また、定期的なHDDに対するConsistencyチェックが走る場合があります。
- Backup Storage上でIaaSインスタンスを稼働させること、データベースなどの重厚なアクセス、多数のコンピュートノードからのアクセス挙動は強く推奨されません。
- メンテナンスがあった場合、メンテナンス後のストレージシステムの再起動後のクライアント再マウント処理は、お客様で行ってください。
- 本システム1契約でのバックアップは存在しません。冗長度を越えるデータ破損が起きた場合はデータが破損されます。レプリケーション機能などを利用し、バックアップから復元してください。
- スナップショットはデータセットとの差分で容量を消費します。また、利用容量にはスナップショットの容量も含みます。