
「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境

高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ

インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。
全てのリージョンからインターネットへ
当社クラウドや、ハウジング、Private Connectなどのサービスと接続可能な、高品位で低レイテンシなGuaranteed型のインターネット接続サービス
Internet Connectivityは、ご利用の中の当社クラウドや、ハウジング、Private Connectなどのサービスと接続可能な、高品位で低レイテンシなGuaranteed型のインターネット接続サービスです。必要な帯域毎に、グローバルIPアドレスサービスと合わせてお申し込みが可能です。
数量 | 月額費用 |
---|---|
/29( 8個 ) | 8,000円/月 (税込8,800 円/月) |
/28( 16個 ) | 12,500円/月 (税込13,750円/月) |
/27( 32個 ) | 25,000円/月 (税込27,500円/月) |
型番 | 最大転送速度 | 平均速度目安 | 転送量目安 | 月額費用 |
---|---|---|---|---|
NI-ICHM21-A010 | 100 Mbps | 10 Mbps | 3TB/月 | 6,400円 (税込7,040円) |
NI-ICHM21-A025 | 100 Mbps | 25 Mbps | 8 TB/月 | 16,000円 (税込17,600円) |
NI-ICHM21-A050 | 100 Mbps | 50 Mbps | 15 TB/月 | 32,000円 (税込35,200円) |
NI-ICHM31-A100 | 1 Gbps | 100 Mbps | 31 TB/月 | 64,000円 (税込70,400円) |
NI-ICHM31-A250 | 1 Gbps | 250 Mbps | 77 TB/月 | 160,000円 (税込176,000円) |
NI-ICHM31-A500 | 1 Gbps | 500 Mbps | 154 TB/月 | 320,000円 (税込352,000円) |
NI-ICHM41-A010 | 10 Gbps | 1 Gbps | 309 TB/月 | 640,000円 (税込704,000円) |
NI-ICHM41-A025 | 10 Gbps | 2.5 Gbps | 772 TB/月 | 1,600,000円 (税込1,760,000円) |
NI-ICHM41-A050 | 10 Gbps | 5 Gbps | 1,545 TB/月 | 3,200,000円 (税込3,520,000円) |
NI-ICHM41-A100 | 10 Gbps | 10 Gbps | 3,090 TB/月 | 6,400,000円 (税込7,040,000円) |
「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。