「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。
全てのリージョンからインターネットへ
当社クラウドや、ハウジング、Private Connectなどのサービスと接続可能な、高品位で低レイテンシなGuaranteed型のインターネット接続サービス
Internet Connectivityは、ご利用の中の当社クラウドや、ハウジング、Private Connectなどのサービスと接続可能な、高品位で低レイテンシなGuaranteed型のインターネット接続サービスです。必要な帯域毎に、グローバルIPアドレスサービスと合わせてお申し込みが可能です。
/29(8個) | /28(16個) | /27(32個) |
---|---|---|
8,800円/月 | 13,750円/月 | 27,500円/月 |
最大転送速度 | 平均速度目安 | 転送量目安 | 月額費用 | Ingress GB単価 (相当) | Egress GB単価 (相当) |
---|---|---|---|---|---|
100 Mbps | 10 Mbps | 3 TB/月 | 7,040円/月 | 2.22円/GB | 2.22円/GB |
100 Mbps | 25 Mbps | 8 TB/月 | 17,600円/月 | 2.22円/GB | 2.22円/GB |
100 Mbps | 50 Mbps | 15 TB/月 | 35,200円/月 | 2.22円/GB | 2.22円/GB |
1,000 Mbps | 100 Mbps | 31 TB/月 | 70,400円/月 | 2.22円/GB | 2.22円/GB |
1,000 Mbps | 250 Mbps | 77 TB/月 | 176,000円/月 | 2.22円/GB | 2.22円/GB |
1,000 Mbps | 500 Mbps | 154 TB/月 | 352,000円/月 | 2.22円/GB | 2.22円/GB |
10,000 Mbps | 1,000 Mbps | 309 TB/月 | 704,000円/月 | 2.22円/GB | 2.22円/GB |
10,000 Mbps | 2,500 Mbps | 772 TB/月 | 1,760,000円/月 | 2.22円/GB | 2.22円/GB |
10,000 Mbps | 5,000 Mbps | 1,545 TB/月 | 3,520,000円/月 | 2.22円/GB | 2.22円/GB |
10,000 Mbps | 10,000 Mbps | 3,090 TB/月 | 7,040,000円/月 | 2.22円/GB | 2.22円/GB |
「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。