「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。
AMD EPYC 4thGen 9004 Series | Intel Xeon SP 3rdGen Icelake SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リージョン | 最低利用期間 | 64Threads 384GB Memory | 64Threads 768GB Memory | 128Threads 1536GB Memory | 48Threads 512GB Memory | 80Threads 1024GB Memory |
中部 | 1年 | 809,600 円/月 | 877,800 円/月 | 1,558,700 円/月 | 715,000 円/月 | 1,197,900 円/月 |
中部 | 2年 | 618,200 円/月 | 654,500 円/月 | 1,203,400 円/月 | 568,700 円/月 | 968,000 円/月 |
中部 | 3年 | 554,400 円/月 | 579,700 円/月 | 1,085,700 円/月 | 519,200 円/月 | 891,000 円/月 |
関東 | 1年 | 851,400 円/月 | 920,700 円/月 | 1,643,400 円/月 | 757,900 円/月 | 1,239,700 円/月 |
関東 | 2年 | 660,000 円/月 | 696,300 円/月 | 1,288,100 円/月 | 610,500 円/月 | 1,009,800 円/月 |
関東 | 3年 | 596,200 円/月 | 621,500 円/月 | 1,170,400 円/月 | 562,100 円/月 | 933,900 円/月 |
関西 | 1年 | 862,400 円/月 | 931,700 円/月 | 1,664,300 円/月 | 768,900 円/月 | 1,250,700 円/月 |
関西 | 2年 | 671,000 円/月 | 707,300 円/月 | 1,310,100 円/月 | 621,500 円/月 | 1,020,800 円/月 |
関西 | 3年 | 607,200 円/月 | 632,500 円/月 | 1,191,300 円/月 | 572,000 円/月 | 944,900 円/月 |
「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。