「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。
リージョン | 最低利用期間 | Intel Xeon 48Threads 256GB | Intel Xeon 48Threads 512GB | AMD EPYC 64Threads 384GB | AMD EPYC 64Threads 768GB | AMD EPYC 128Threads 1536GB |
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | CN-HDIX-X42 CN-HDIX-K42 | CN-HDIX-X45 CN-HDIX-K45 | CN-HDIE-X63 CN-HDIE-K63 | CN-HDIE-X67 CN-HDIE-K67 | CN-HDIE-X1215 CN-HDIE-K1215 | |
即納モデル | ✓ | |||||
中部 | 1年 | 422,400 円/月 | 468,600 円/月 | 491,700 円/月 | 559,900 円/月 | 1,047,200 円/月 |
2年 | 277,200 円/月 | 301,400 円/月 | 313,500 円/月 | 349,800 円/月 | 652,300 円/月 | |
3年 | 228,800 円/月 | 246,400 円/月 | 254,100 円/月 | 279,400 円/月 | 520,300 円/月 | |
関東 | 1年 | 464,200 円/月 | 510,400 円/月 | 533,500 円/月 | 602,800 円/月 | 1,131,900 円/月 |
2年 | 320,100 円/月 | 344,300 円/月 | 356,400 円/月 | 391,600 円/月 | 735,900 円/月 | |
3年 | 271,700 円/月 | 288,200 円/月 | 297,000 円/月 | 322,300 円/月 | 605,000 円/月 | |
関西 | 1年 | 475,200 円/月 | 521,400 円/月 | 544,500 円/月 | 612,700 円/月 | 1,152,800 円/月 |
2年 | 330,000 円/月 | 354,200 円/月 | 366,300 円/月 | 402,600 円/月 | 757,900 円/月 | |
3年 | 282,700 円/月 | 299,200 円/月 | 308,000 円/月 | 333,300 円/月 | 625,900 円/月 |
※ハイパーバイザーライセンス、及び管理費を含みます。※Dedicatedリソースタイプにはストレージは含まれません。
「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。