
「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境

高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ

インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。
下記は、ベースモデルとなります。CPU、メモリ、HCI用のSSD容量、構成に関しては、お問い合わせください。
ハードウェア機能 | ||
---|---|---|
型番 | AH-PRIE-K63 | AH-PRIE-K67 |
CPU | AMD EPYC 9334 | |
Cores / Threads | 32 / 64 | |
Clock | 最大ブーストクロック3.8GHz/All Core Boost Speed 3.75GHz / ベースクロック 3.25GHz | |
Cache | L1:2MB/L2:32MB/L3:256MB | |
Memory 容量 | 384GB | 768GB |
Memory 帯域 | 460GB/sec | |
Service Network | 2 x 25Gbps(LACP,balance-alb) | |
Storage Area Network | 2 x 25Gbps(LACP,balance-alb) | |
ストレージ容量 (HCI) | Enterprise NVMe SSD 7.68〜61.2TB | |
ベースモデル | KEYAKIJP KVR110F1A-G1 | |
プリインストール オーケストレーション (ディストリビューション) | Proxmox VE |
下記のハイパーバイザー・ディストリビューションが、インストール済みであるため、すぐに利用する事が可能です。
プリインストール ハイパーバイザー ディストリビューション オーケストレーション | Proxmox VE |
---|---|
ハイパーバイザー | InfiniCloud® HV with KVM |
オーケストレーション | |
ウェブインタフェイス | Proxmox VE+ロードバランサによる制御(※2) |
クラスタリング管理 | (仮想)データセンターという単位で管理 |
複数クラスタリング管理 | 不可能 |
リソース制限 | プールという単位でリソース制限可能 |
アカウント設定 | 下記のグループ権限をプリセットで設定 SuperAdmin(クラスタの追加と削除が出来る権限) Admin(日々の運用に使う管理者権限) User(仮想マシンの管理者用権限) |
障害回避 | |
HA機能 | corosync+HA機能により、ホスト障害時に別ホストから仮想マシンの自動機能可能 |
Admission Control | なし |
Affinity Control | なし |
管理モード | 管理モードはあるが、仮想マシンの分散は手動 |
ライブ・マイグレーション機能 | |
CPU | ○ |
ストレージ | ○ |
CPU+ストレージ | △ |
クラスタ間 | × |
ネットワーク機能 | |
冗長機能 | Linux Kernel Bonding(balance-alb) Open vSwitch(LACP) |
仮想ネットワーク | Linux Kernel ブリッジ、VLAN Open vSwitchによるブリッジ、VLAN |
Distribution Switch | なし |
SDN | Open vSwitchによるVXLAN、EPVNなど |
ストレージ機能 | |
ストレージトポロジ | HCI(Ceph) 要、3台以上のホスト |
NFS | 対応 |
iSCSI | LUN単位で仮想ディスク作成 |
スナップショット | あり |
自動スナップショット | なし |
レプリケーション | なし |
バックアップ | フルバックアップのみ 差分バックアップにはProxmox BS(※3)が必要 |
ゲストOS(仮想マシン) | |
対応ゲストOS | Windows,Linux,FreeBSD,OpenBSD,Solarisなど |
ゲストOS互換リスト | なし |
VMwareからの移設 | Windows ○ |
Linux ○ | |
Nutanixからの移設 (※5) | Windows ○ |
Linux ○ |
「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。