「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。
下記は、ベースモデルとなります。CPU、メモリ、HCI用のSSD容量、構成に関しては、お問い合わせください。
ハードウェア機能 | ||||
---|---|---|---|---|
ベースモデル | KEYAKIJP KVR110F1A-G1(ベースモデル) | |||
Socket | 1 | |||
Cores | 32 | |||
Threads | 64 | |||
Memory 容量 | 384GB | 768GB | 384GB | 768GB |
Memory 帯域 | 460GB/sec | |||
Service Network | 2 x 25Gbps(LACP) | 2 x 25Gbps(LACP,balance-alb) | ||
Storage Area Network | 2 x 25Gbps(LACP) | 2 x 25Gbps(LACP,balance-alb) | ||
ストレージ容量 (HCI) | Enterprise NVMe SSD 7.68〜61.2TB | |||
プリインストール オーケストレーション (ディストリビューション) | Vates VMS | Proxmox VE |
下記のハイパーバイザー・ディストリビューションが、インストール済みであるため、すぐに利用する事が可能です。
プリインストール ハイパーバイザー ディストリビューション オーケストレーション | Vates VMS | Proxmox VE |
---|---|---|
ハイパーバイザー | InfiniCloud® HV with Xen | InfiniCloud® HV with KVM |
オーケストレーション | ||
ウェブインタフェイス | XenOrchestraによる制御(※1) | Proxmox VE+ロードバランサによる制御(※2) |
クラスタリング管理 | Poolという単位で管理 | (仮想)データセンターという単位で管理 |
複数クラスタリング管理 | 可能 | 不可能 |
リソース制限 | セルフサービスという権限でリソース制限可能 | プールという単位でリソース制限可能 |
アカウント設定 | 下記のグループ権限をプリセットで設定 SuperAdmin(クラスタの追加と削除が出来る権限) Admin(日々の運用に使う管理者権限) User(仮想マシンの管理者用権限) | 下記のグループ権限をプリセットで設定 SuperAdmin(クラスタの追加と削除が出来る権限) Admin(日々の運用に使う管理者権限) User(仮想マシンの管理者用権限) |
障害回避 | ||
HA機能 | Xen HAによりホスト障害時に別ホストから仮想マシンの自動起動可能 | corosync+HA機能により、ホスト障害時に別ホストから仮想マシンの自動機能可能 |
Admission Control | セルフサービスにより制限可能 | なし |
Affinity Control | Home Serverの設定により可能 | なし |
管理モード | 管理モード時に仮想マシンが自動的に分散 | 管理モードはあるが、仮想マシンの分散は手動 |
ライブ・マイグレーション機能 | ||
CPU | ○ | ○ |
ストレージ | ○ | ○ |
CPU+ストレージ | ○ | △ |
クラスタ間 | ○ | × |
ネットワーク機能 | ||
冗長機能 | Open vSwitch(LACP) | Linux Kernel Bonding(balance-alb) Open vSwitch(LACP) |
仮想ネットワーク | Open vSwitchによるブリッジ、VLAN | Linux Kernel ブリッジ、VLAN Open vSwitchによるブリッジ、VLAN |
Distribution Switch | 標準 | なし |
SDN | Open vSwitchによるVXLAN、EPVNなど | Open vSwitchによるVXLAN、EPVNなど |
ストレージ機能 | ||
ストレージトポロジ | HCI(XO-SAN) 要、2台以上のホスト | HCI(Ceph) 要、3台以上のホスト |
NFS | 対応 | 対応 |
iSCSI | LUNをLVMで区分けし、仮想ディスク作成 | LUN単位で仮想ディスク作成 |
スナップショット | あり | あり |
自動スナップショット | Rolling Snapshot (自動スナップショット) | なし |
レプリケーション | Incremental Replication(差分レプリケーション) | なし |
バックアップ | Full Backup、Delta(差分) Backup等 File Level Restoration有り | フルバックアップのみ 差分バックアップにはProxmox BS(※3)が必要 |
ゲストOS(仮想マシン) | ||
対応ゲストOS | Windows,Linux,FreeBSD,OpenBSDなど | Windows,Linux,FreeBSD,OpenBSD,Solarisなど |
ゲストOS互換リスト | あり | なし |
VMwareからの移設 | Windows ○ | Windows ○ |
Linux △(※4) | Linux ○ | |
Nutanixからの移設 (※5) | Windows ○ | Windows ○ |
Linux △(※4) | Linux ○ |
「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。