「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。
モデル | メモリ | リージョン | 最低利用期間1年 月額費用 | 最低利用期間2年 月額費用 | 最低利用期間3年 月額費用 |
---|---|---|---|---|---|
Solaris10 | 256GB | 中部 | 1,156,000 円 (税込1,271,600 円) | 660,000 円 (税込726,000 円) | 495,000 円 (税込544,500 円) |
関東 | 1,181,000 円 (税込1,299,100 円) | 685,000 円 (税込753,500 円) | 520,000 円 (税込572,000 円) | ||
関西 | 1,164,000 円 (税込1,280,400 円) | 669,000 円 (税込735,900 円) | 503,000 円 (税込553,300 円) | ||
512GB | 中部 | 1,452,000 円 (税込1,569,700 円) | 797,000 円 (税込876,700 円) | 587,000 円 (税込645,700 円) | |
関東 | 1,452,000 円 (税込1,597,200 円) | 822,000 円 (税込904,200 円) | 612,000 円 (税込673,200 円) | ||
関西 | 1,435,000 円 (税込1,578,500 円) | 805,000 円 (税込885,500 円) | 595,000 円 (税込654,500 円) | ||
Solaris11 | 256GB | 中部 | 1,140,000 円 (税込1,254,000 円) | 652,000 円 (税込717,200 円) | 490,000 円 (税込539,000 円) |
関東 | 1,165,000 円 (税込1,281,500 円) | 677,000 円 (税込744,700 円) | 515,000 円 (税込566,500 円) | ||
関西 | 1,148,000 円 (税込1,262,800 円) | 661,000 円 (税込727,100 円) | 498,000 円 (税込547,800 円) | ||
512GB | 中部 | 1,407,000 円 (税込1,547,700 円) | 786,000 円 (税込864,600 円) | 580,000 円 (税込638,000 円) | |
関東 | 1,432,000 円 (税込1,575,200 円) | 811,000 円 (税込892,100 円) | 605,000 円 (税込665,500 円) | ||
関西 | 1,415,000 円 (税込1,556,500 円) | 795,000 円 (税込874,500 円) | 588,000 円 (税込646,800 円) |
モデル | メモリ | リージョン | 最低利用期間1年 月額費用 | 最低利用期間2年 月額費用 | 最低利用期間3年 月額費用 |
---|---|---|---|---|---|
Solaris10 | 512GB | 中部 | 3,865,000 円 (税込4,251,500 円) | 2,023,000 円 (税込2,225,300 円) | 1,409,000 円 (税込1,549,900 円) |
関東 | 3,890,000 円 (税込4,279,000 円) | 2,048,000円 (税込2,252,800 円) | 1,434,000 円 (税込1,577,400 円) | ||
関西 | 3,874,000 円 (税込4,261,400 円) | 2,031,000 円 (税込2,234,100 円) | 1,417,000 円 (税込1,558,700 円) | ||
1024GB | 中部 | 5,242,000 円 (税込5,766,200 円) | 2,715,000 円 (税込2,986,500 円) | 1,873,000 円 (税込2,060,300 円) | |
関東 | 5,267,000 円 (税込5,793,700 円) | 2,740,000 円 (税込3,014,000 円) | 1,898,000 円 (税込2,087,800 円) | ||
関西 | 5,250,000 円 (税込5,755,000 円) | 2,724,000 円 (税込2,996,400 円) | 1,881,000 円 (税込2,069,100 円) | ||
Solaris11 | 512GB | 中部 | 3,806,000 円 (税込4,186,600 円) | 1,993,000 円 (税込2,192,300 円) | 1,389,000 円 (税込1,527,900 円) |
関東 | 3,831,000 円 (税込4,214,100 円) | 2,018,000 円 (税込2,219,800 円) | 1,414,000 円 (税込1,555,400 円) | ||
関西 | 3,814,000 円 (税込4,195,400 円) | 2,001,000 円 (税込2,201,100 円) | 1,397,000 円 (税込1,536,700 円) | ||
1024GB | 中部 | 5,161,000 円 (税込5,677,100 円) | 2,675,000 円 (税込2,942,500 円) | 1,846,000 円 (税込2,030,600 円) | |
関東 | 5,186,000 円 (税込5,704,600 円) | 2,700,000 円 (税込2,970,000 円) | 1,871,000 円 (税込2,058,100 円) | ||
関西 | 5,169,000 円 (税込5,685,900 円) | 2,683,000円 (税込2,951,300 円) | 1,854,000 円 (税込2,039,400 円) |
現在、受入可能数が限られています。詳しくは当社までお問い合わせください。
項目 | 構成 | 月額費用 | |
---|---|---|---|
SPARC S7 | CPU | 8vCPU (1Core) 専有 | 40,000円 (税込44,000円) |
メモリ | 16GB 専有 | 10,000円 (税込11,000 円) |
組み合わせのご利用料金は、ご利用する仮想マシン(LDOM)のインスタンス数、CPUスレッド数、メモリ、ストレージの量、回線品種、インテグレーションの有無、保守レベルの有無によって異なります。
パッケージプラン | 月額費用 |
---|---|
CPU: 8vCPU / Memory: 4GB / Storage: 30GB | 56,000 円 (税込61,600 円) |
「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。