「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。
最新のCPUで高速処理を実現。コストパフォーマンスに優れたベーシックなIaaS。
リージョン | リソース | 月額費用 |
---|---|---|
中部 | 4vCPU / 8GB memory / 180GB SSD | 10,780 円/月 |
関東 | 4vCPU / 8GB memory / 180GB SSD | 11,440 円/月 |
関西 | 4vCPU / 8GB memory / 180GB SSD | 11,000 円/月 |
AMD EPYC 4thGen 9004 Series | Intel Xeon SP 3rdGen Icelake SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リージョン | 最低利用期間 | 64Threads 384GB Memory | 64Threads 768GB Memory | 128Threads 1536GB Memory | 48Threads 512GB Memory | 80Threads 1024GB Memory |
中部 | 1年 | 445,500 円/月 (¥2,700/1Ins相当) | 504,900 円/月 (¥1,494/1Ins相当) | 741,400 円/月 (¥1,084/1Ins相当) | 416,900 円/月 (¥1,870/1Ins相当) | 514,800 円/月 (¥1,137/1Ins相当) |
中部 | 2年 | 281,600 円/月 (¥1,707/1Ins相当) | 312,400 円/月 (¥924/1Ins相当) | 436,700 円/月 (¥639/1Ins相当) | 266,200 円/月 (¥1,194/1Ins相当) | 317,900 円/月 (¥702/1Ins相当) |
中部 | 3年 | 227,700 円/月 (¥1,380/1Ins相当) | 248,600 円/月 (¥736/1Ins相当) | 335,500 円/月 (¥491/1Ins相当) | 216,700 円/月 (¥972/1Ins相当) | 253,000 円/月 (¥559/1Ins相当) |
関東 | 1年 | 457,600 円/月 (¥2,773/1Ins相当) | 517,000 円/月 (¥1,530/1Ins相当) | 752,400 円/月 (¥1,100/1Ins相当) | 427,900 円/月 (¥1,919/1Ins相当) | 526,900円/月 (¥1,163/1Ins相当) |
関東 | 2年 | 293,700 円/月 (¥1,780/1Ins相当) | 324,500 円/月 (¥960/1Ins相当) | 448,800 円/月 (¥656/1Ins相当) | 278,300 円/月 (¥1,248/1Ins相当) | 330,000 円/月 (¥729/1Ins相当) |
関東 | 3年 | 238,700 円/月 (¥1,447/1Ins相当) | 260,700 円/月 (¥771/1Ins相当) | 347,600 円/月 (¥508/1Ins相当) | 227,700 円/月 (¥1,021/1Ins相当) | 264,000 円/月 (¥583/1Ins相当) |
関西 | 1年 | 449,900 円/月 (¥2,727/1Ins相当) | 509,300 円/月 (¥1,507/1Ins相当) | 744,700 円/月 (¥1,089/1Ins相当) | 420,200 円/月 (¥1,884/1Ins相当) | 519,200 円/月 (¥1,146/1Ins相当) |
関西 | 2年 | 286,000 円/月 (¥1,733/1Ins相当) | 316,800 円/月 (¥937/1Ins相当) | 441,100 円/月 (¥645/1Ins相当) | 270,600 円/月 (¥1,214/1Ins相当) | 322,300 円/月 (¥712/1Ins相当) |
関西 | 3年 | 231,000 円/月 (¥1,400/1Ins相当) | 253,000 円/月 (¥749/1Ins相当) | 339,900 円/月 (¥497/1Ins相当) | 220,000 円/月 (¥987/1Ins相当) | 256,300 円/月 (¥566/1Ins相当) |
※ハイパーバイザー管理費を含みます。※Dedicatedリソースタイプにはストレージは含まれません。
※1Ins(インスタンス)相当値は、1vCPU/2GB Memoryで換算し、リソースの使用率は85%~90%を想定しています。
世代 | スペック(CPU / Memory) | 最低利用期間: 月額費用 | 初期費用 |
---|---|---|---|
5G ★ | 40 Threads / 256GB(Intel Xeon E5 Broadwell / Haswell Refresh) | 1年:78,100 円/月(¥724/1Ins相当) 2年:57,200 円/月(¥530/1Ins相当) | 195,250円 |
★CPU・メモリが当社クラウドファブリックの第5世代となる数量限定モデルです。
※5Gの記載価格は中部リージョン設置の場合です。
「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。