HRPC 6Gt スペック詳細
名称 | HighResponse Cloud 6Gt Series | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
サービスタイプ | Guaranteed Type リソース専有型 プライベートクラウド | Dedicated Type ノード専有型 プライベートクラウド | ||||
型番 | CN-HSH | CN-HDHE CN-HDHE-C9124 CN-HDHE-MEM384 | CN-HDHE CN-HDHE-C9124 CN-HDHE-MEM768 | CN-HDHE CN-HDHE-C9134 CN-HDHE-MEM1536 | CN-HDHX CN-HDHX-C4310 CN-HDHX-MEM512 | CN-HDHX CN-HDHX-C4316 CN-HDHX-MEM1024 |
リザーブドリソース量 | ||||||
vCPU数 | 4 | 168 (参考値※1) | 168 (参考値※1) | 336 (参考値※1) | 120 (参考値※1) | 216 (参考値※1) |
Memory(GB) | 8 | 331 (参考値※1) | 676 (参考値※1) | 1368 (参考値※1) | 446 (参考値※1) | 907 (参考値※1) |
HRI(*2)参考収容数 1vCPU/2GMem換算 | 4 | 165 | 338 | 684 | 223 | 453 |
HRI参考単価 1vCPU/2GMem、 中部3年で換算 | ¥2,500 | ¥1,380 | ¥736 | ¥491 | ¥972 | ¥559 |
標準パッケージ ストレージ | ICS | なし(対応ストレージの別途契約が必要) | ||||
プール(VDC) | 複数台契約の場合、1つのプール(バーチャルデータセンター)として管理可能です(※3) | 複数台契約の場合、1つのプール(バーチャルデータセンター)として管理可能です(※3) | ||||
対応ストレージ | ICSのみ(※4) | ICS(Interconnected Storage)/ESB(Enterprise Storage Block Type) | ||||
対応バックアップ | 共有BSBのみ(※5) | ESB(Enterprise Storage Block Type)/BSB(Backup Storage Block Type) | ||||
HRI管理 | ||||||
HRI作成可能数 | リザーブドリソース内であれば自由 | |||||
作成、削除、構成変更 | ○ | ○ | ||||
起動、シャットダウン、リブート | ○ | ○ | ||||
コピー、クローン | × | ○ | ||||
OVF/OVA import/export | × | ○ | ||||
スナップショット | × | ○ | ||||
マイグレーション | × | 同一プール、異プール間で可 | ||||
リカバリ | ○ | ○ | ||||
Data Guard | 同一プールのESB/BSBへの定期レプリケーション 同一拠点別プール(VDC)に対しての定期レプリケーション 異拠点別プール(VDC)に対しての定期レプリケーション RPO 最小1時間、RTO 最小0(バックアップストレージレプリケーションの場合、作業時間を除く) | |||||
メンテナンス | ||||||
ハイパバイザ | 自動 | ユーザにてアップデート可 | ||||
タイミング | 自動 | ユーザにて計画可能 | ||||
Hypervisor | Xen Base | |||||
Orchestration | Xen Orchestra | |||||
CPU | ||||||
TYPE | ハードウェアのスペック等の選択はできません | AMD EPYC™ 9004 | Intel® Xeon® Scalable Processor Ice Lake SP | |||
GRADE | 2 x EPYC 9124 | 2 x EPYC 9124 | 2 x EPYC 9334 | 2 x Xeon Silver 4310 | 2 x Xeon Silver 4316 | |
Cores / Threads | 32 / 64 | 32 / 64 | 64 / 128 | 24 / 48 | 40 / 80 | |
Memory | 384GB | 768GB | 1536GB | 512GB | 1024GB | |
460GB/sec | 920GB/sec | 920GB/sec | 341GB/sec | 341GB/sec | ||
Service Network | 20〜50Gbps | 2x25Gbps | ||||
Storage Area Network※ | 20〜50Gbps | 2x25Gbps |
※1 HRI(※2)に割り充てるvCPU合計は、HRI内の平均CPU利用率により異なります。例:平均CPU利用率が33%未満であれば、スレッド数の3倍程度までvCPUの確保は可能です。
※2 HRIとはHigh Response Instance、High Response Private Cloudの仮想サーバのことです。
※3 異なるアーキテクチャの場合、同一プールに統合することはできません。
※4 Guaranteedタイプの場合、ルートボリュームはICS(Interconnected Storage)が予約されています。容量の追加など、OS内からExtend Volumeとして利用する場合は、ESBの契約が必要です。
※5 Guaranteedタイプの場合、HR基盤破損時、無料の共有BSBから自動で復旧が行われます。ただしRPOは24時間、RTOは状況によって順次復元されていきます。RTO(リカバリタイムオブジェクティブ)に問題がある場合は、Dedicatedタイプを利用するか、HRI内で冗長化をご検討ください。
関連記事
Storage Service
DedicatedリソースタイプではInterconnected Storageまたは、Enterprise Storageが利用可能です。必要に応じてBackup Storageを追加できます。
InfiniCloudのクラウドインフラ
「専有だからこそできる」 高度なセキュリティコントロールと運用に合わせたクラウド環境
高速低レイテンシのストレージから大容量ストレージまで。エンタープライズ向けストレージ
インシデント時にしっかりと動く、高速で安定したコネクティビティを提供。